AirV الیکٹرک بائیکس: پاکستان میں 11 ماڈلز متعارف کرائے گئے
AirV نے پاکستان کے لیے 11 الیکٹرک بائیکس اور اسکوٹرز پیش کر دیے ہیں، تاہم قیمتیں، بکنگ اور ڈیلیوری کی تفصیلات تاحال جاری نہیں کی گئیں۔

Table of Contents
- تعارفی جائزہ
- ویریئنٹس اور قیمتیں
- انجن، موٹر اور کارکردگی
- چیسس اور عملی استعمال
- خریداروں کے لیے اہم نکات
تعارفی جائزہ
| لانچ تفصیل | صورتحال |
|---|---|
| ابتدائی قیمت | ظاہر نہیں کی گئی |
| بکنگ کی تاریخ | ظاہر نہیں کی گئی |
| ڈیلیوری کی صورتحال | ظاہر نہیں کی گئی |
| لانچ مرحلہ | specifications کا انکشاف |
| مارکیٹ | پاکستان |
| قیمت چیک کی گئی | ظاہر نہیں کی گئی |
Air Link Communication Limited نے پاکستان کے لیے AirV کی مکمل الیکٹرک دو پہیہ گاڑیوں کی لائن اَپ متعارف کرا دی ہے، تاہم سرکاری قیمتیں تاحال سامنے نہیں آئیں۔ برانڈ نے ایک ساتھ 11 ماڈلز پیش کیے ہیں، جن میں نسبتاً سست Racy سٹی اسکوٹر سے لے کر XR GT تک شامل ہے، جو زیادہ رفتار والی سواری کے لیے بنایا گیا ہے۔ خریداروں کے لیے اصل سوال سادہ ہے: کیا دعویٰ کردہ رینج اور رفتار کے اعداد و شمار قیمتوں کی فہرست کے انتظار کے قابل ہیں؟
ویریئنٹس اور قیمتیں
| ویریئنٹ | قیمت | انجن / موٹر | اہم خصوصیات |
|---|---|---|---|
| Z-Wing | ظاہر نہیں کی گئی | 72V 29Ah graphene battery, 1,200-1,600W motor | دعویٰ کردہ رینج 80-90 km؛ زیادہ سے زیادہ رفتار 55 km/h |
| Z-Wing Pro | ظاہر نہیں کی گئی | 76V 32Ah LFP battery, 1,200-1,600W motor | دعویٰ کردہ رینج 90-100 km؛ زیادہ سے زیادہ رفتار 55 km/h |
| Z-Wing Max | ظاہر نہیں کی گئی | 76V 38Ah LFP battery, 1,800-2,200W motor | دعویٰ کردہ رینج 90-100 km؛ زیادہ سے زیادہ رفتار 60 km/h |
| Glide | ظاہر نہیں کی گئی | 72V 26Ah graphene battery, 1,000-1,200W motor | دعویٰ کردہ رینج 80-85 km؛ زیادہ سے زیادہ رفتار 55 km/h |
| Glide Pro | ظاہر نہیں کی گئی | 76V 32Ah LFP battery, 1,200-1,500W motor | دعویٰ کردہ رینج 80-100 km؛ زیادہ سے زیادہ رفتار 55 km/h |
| Glide Max | ظاہر نہیں کی گئی | 76V 38Ah LFP battery, 1,500-1,800W motor | دعویٰ کردہ رینج 80-100 km؛ زیادہ سے زیادہ رفتار 60 km/h |
| XR | ظاہر نہیں کی گئی | 76V 40Ah LFP battery, 2,500-3,000W motor | دعویٰ کردہ رینج 80-90 km؛ زیادہ سے زیادہ رفتار 70 km/h |
| XR GT | ظاہر نہیں کی گئی | 76V 50Ah LFP battery, 3,000-4,000W motor | دعویٰ کردہ رینج 130-140 km؛ زیادہ سے زیادہ رفتار 80 km/h |
| Vortex Pro | ظاہر نہیں کی گئی | 76V 48Ah LFP battery, 2,000-2,500W motor | دعویٰ کردہ رینج 120-130 km؛ زیادہ سے زیادہ رفتار 60 km/h |
| Fleet | ظاہر نہیں کی گئی | 75V 64Ah LFP battery, 2,500-3,000W motor | دعویٰ کردہ رینج 180-200 km؛ زیادہ سے زیادہ رفتار 65 km/h |
| Racy | ظاہر نہیں کی گئی | 60V 30Ah LFP battery, 1,000-1,200W motor | دعویٰ کردہ رینج 60-70 km؛ زیادہ سے زیادہ رفتار 45 km/h |
AirV نے تین مرکزی گروپس کے ساتھ ساتھ تین علیحدہ ماڈلز سمیت 11 ماڈلز پیش کیے ہیں۔ قیمتیں ابھی تک اعلان نہیں کی گئیں، اس لیے یہ لائن اَپ فی الحال ایک specification reveal ہے، فروختی لانچ نہیں۔
انجن، موٹر اور کارکردگی
| تفصیل | Z-Wing | Z-Wing Pro | Z-Wing Max | Glide | Glide Pro | Glide Max | XR | XR GT | Vortex Pro | Fleet | Racy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیٹری کی قسم اور گنجائش | 72V 29Ah graphene | 76V 32Ah LFP | 76V 38Ah LFP | 72V 26Ah graphene | 76V 32Ah LFP | 76V 38Ah LFP | 76V 40Ah LFP | 76V 50Ah LFP | 76V 48Ah LFP | 75V 64Ah LFP | 60V 30Ah LFP |
| موٹر آؤٹ پٹ | 1,200-1,600W | 1,200-1,600W | 1,800-2,200W | 1,000-1,200W | 1,200-1,500W | 1,500-1,800W | 2,500-3,000W | 3,000-4,000W | 2,000-2,500W | 2,500-3,000W | 1,000-1,200W |
| دعویٰ کردہ رینج | 80-90 km | 90-100 km | 90-100 km | 80-85 km | 80-100 km | 80-100 km | 80-90 km | 130-140 km | 120-130 km | 180-200 km | 60-70 km |
چیسس اور عملی استعمال
| تفصیل | Z-Wing | Z-Wing Pro | Z-Wing Max | Glide | Glide Pro | Glide Max | XR | XR GT | Vortex Pro | Fleet | Racy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زیادہ سے زیادہ رفتار | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 45 km/h |
رینج اور رفتار کے تمام اعداد و شمار کمپنی کے دعوے ہیں۔ حتمی equipment ماڈل اور ویریئنٹ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، اور AirV نے تاحال مکمل بکنگ، وارنٹی یا ڈیلیوری پلان شیئر نہیں کیا۔
خریداروں کے لیے اہم نکات
پاکستانی خریداروں کو قیمت کے اعلان کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ value کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔ کاغذ پر دیکھا جائے تو AirV مختصر شہری سفر سے لے کر طویل روزمرہ استعمال اور fleet work تک کئی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تاہم اصل خریداری کا فیصلہ حتمی قیمت، وارنٹی، چارجنگ ٹائم، اسپیئر پارٹس کی دستیابی اور سروس نیٹ ورک پر منحصر ہوگا۔ دعویٰ کردہ رینج بظاہر مضبوط نظر آتی ہے، لیکن کسی بھی بکنگ سے پہلے اسے حقیقی استعمال، ٹریفک اور بوجھ کے ساتھ جانچنا چاہیے۔
مزید اپڈیٹس کے لیے DrivePK.com وزٹ کریں
Tags
Share this article
About the Author

Dr Khan
Automotive Expert & Content Strategist
Comments (0)
Login Required
You need to be logged in to comment on this article.
No comments yet. Be the first to share your thoughts!
Related Articles

EV ترقی کے باوجود پاکستان میں پیٹرول پمپس کی توسیع جاری
پاکستان میں EV کی جانب پیش رفت جاری ہے، مگر پیٹرول اب بھی غالب ہے: PSO، Shell اور Attock ایندھن کے اسٹیشنز میں اضافہ کرتے ہوئے چارجرز بھی نصب کر رہے ہیں۔

Pakistan Petrol Pumps Expand Despite EV Growth
Pakistan’s EV shift is underway, but petrol still rules: PSO, Shell and Attock expand fuel stations while adding chargers.